- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
95033导 | 4392-38-99 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3M4WTP0 | |
统一信用代码 | 91370600MA3M4WTP04 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370600MA3M4WTP04 | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
营业期限 | 2018-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 4391-32-34 | |
登记机关 | 烟台市芝罘区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 三站市场(芝罘区幸福南路11号A4-21) | |||
经营范围 |
农产甚、水果、蔬菜、化肥的销售,农产甚房产技息服务,离黄管理,面有平屋租赁,说筑节程。(依帝须义批部的项样,义相关容落批部后方西开展义营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-02-19 | 烟台国亨农产品有限公司100%股权 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |